1969

66 unités de cette série ont été construites entre 1969 et 1973 par MAN à Nuremberg pour les services TEE et IC.

Similaires aux voitures passagers Apümh construites entre 1962 et 1968, ces unités n'ont pas de générateurs d'essieu et ont un toit plat aux extrémités (comparé aux toits arrondis de la série précédente).

Ces unités sont livrées dans la livrée rouge TEE et beige clair.
 

Sources: Pierre B - https://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=2&t=16899&p=2449250#p2449250

2002

6x unités sont converties en Apmz125.4 voitures passagers en 2002 :
- unité Apmz121.2 61 80 18-95 010-4 est convertie en Apmz125.4 61 80 18-95 410-6 ;
- unité Apmz121.2 61 80 18-95 013-8 est convertie en Apmz125.4 61 80 18-95 413-0 ;
- unité Apmz121.2 61 80 18-95 015-3 est convertie en Apmz125.4 61 80 18-95 415-5 ;
- unité Apmz121.2 61 80 18-95 019-5 est convertie en Apmz125.4 61 80 18-95 419-7 ;
- unité Apmz121.2 61 80 18-95 021-1 est convertie en Apmz125.4 61 80 18-95 421-3 ;
- unité Apmz121.2 61 80 18-95 034-4 est convertie en Apmz125.4 61 80 18-95 434-6.
 

Sources: https://www.deutsche-reisezugwagen.de/wagendaten/125-apmz/, https://www.reisezug-wagen.de

2002

Les voitures de voyageurs Apmz121.1 / 121.3 61 80 18-90 036 - 066 ont été converties en Apmz125.3 61 80 18-90 336 - 366.  

Sources: https://www.deutsche-reisezugwagen.de/wagendaten/125-apmz/

2002

octobre

11 unités de cette série sont converties en Apmz125.5 wagons de passagers entre octobre 2002 et décembre 2003 :
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 007-0 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 507-4 ;
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 008-8 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 508-2 ;
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 009-6 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 509-0 ;
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 011-2 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 511-6 ;
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 014-6 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 514-0 ;
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 026-0 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 526-4 ;
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 027-8 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 527-2 ;
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 029-4 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 529-8 ;
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 032-8 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 532-2 ;
- l'unité Apmz121.6 61 80 18-95 033-6 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 533-0 ;
- l'unité Apmz121.2 61 80 18-95 035-1 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 535-5.
 

Sources: https://www.deutsche-reisezugwagen.de/wagendaten/125-apmz/, https://www.reisezug-wagen.de

Avez-vous des informations supplémentaires concernant ce véhicule?

Aidez-nous à écrire l'histoire de Apmz121 / 121.1 / 121.2 / 121.3 / 121.6! Votre savoir est précieux pour nous et pour toute la communauté, n'hésitez pas à partager vos faits, photos ou vidéos:

Dernière mise à jour le 6th de June 2020 à 12:57

Contributeur(s): Tudor C.

Forum de discussion