2002

octobre

Les unités 11x de cette série sont converties à partir des Apmz121.2 / 121.6 voitures passagers entre octobre 2002 et décembre 2003 :
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 007-0 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 507-4 ;
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 008-8 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 508-2 ;
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 009-6 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 509-0 ;
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 011-2 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 511-6 ;
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 014-6 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 514-0 ;
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 026-0 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 526-4 ;
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 027-8 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 527-2 ;
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 029-4 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 529-8 ;
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 032-8 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 532-2 ;
- l'unité précédente Apmz121.6 61 80 18-95 033-6 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 533-0 ;
- l'unité précédente Apmz121.2 61 80 18-95 035-1 est convertie en Apmz125.5 61 80 18-90 535-5.
 

Sources: https://www.deutsche-reisezugwagen.de/wagendaten/125-apmz/, https://www.reisezug-wagen.de

Avez-vous des informations supplémentaires concernant ce véhicule?

Aidez-nous à écrire l'histoire de Apmz125.5! Votre savoir est précieux pour nous et pour toute la communauté, n'hésitez pas à partager vos faits, photos ou vidéos:

Dernière mise à jour le 6th de June 2020 à 11:31

Contributeur(s): Tudor C.

Forum de discussion