2003

Diese Einheiten werden von den B 21-75 Personenwagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h aufgerüstet.  

Quellen: https://wikimonde.com/article/SBB_A_50_85_10-

2021

Zwischen 2021 und 2023 wurden 23x Einheiten umgerüstet, um Fußballfans zu transportieren, und erhielten die Registrierungsnummern B 21-95 312 - 319 & 321 - 335:
50 85 21-95 312-7 ex 50 85 21-95 001-6 - 23.03.2022
50 85 21-95 313-5 ex 50 85 21-95 016-4 - 15.02.2023
50 85 21-95 314-3 ex 50 85 21-95 050-3 - 2023
50 85 21-95 315-0 ex 50 85 21-95 055-2 - 11.03.2022
50 85 21-95 316-8 ex 50 85 21-95 064-4 - 06.02.2023
50 85 21-95 317-6 ex 50 85 21-95 096-6 - 24.06.2022
50 85 21-95 318-4 ex 50 85 21-95 110-5 - 21.04.2022
50 85 21-95 319-2 ex 50 85 21-95 129-5 - 04.02.2022
50 85 21-95 321-8 ex 50 85 21-95 171-7 - 20.09.2022
50 85 21-95 322-6 ex 50 85 21-95 190-7 - 08.09.2022
50 85 21-95 323-4 ex 50 85 21-95 265-7 - 31.08.2022
50 85 21-95 324-2 ex 50 85 21-95 104-8 - 19.12.2022
50 85 21-95 325-9 ex 50 85 21-95 160-0 - 30.09.2021
50 85 21-95 326-7 ex 50 85 21-95 176-6 - 04.03.2022
50 85 21-95 327-5 ex 50 85 21-95 183-2 - 04.02.2022
50 85 21-95 328-3 ex 50 85 21-95 187-3 - 18.02.2022
50 85 21-95 329-1 ex 50 85 21-95 191-5 - 28.10.2021
50 85 21-95 330-9 ex 50 85 21-95 192-3 - 21.02.2022
50 85 21-95 331-7 ex 50 85 21-95 130-3 - 05.12.2022
50 85 21-95 332-5 ex 50 85 21-95 226-9 - 19.05.2022
50 85 21-95 333-3 ex 50 85 21-95 270-7 - 04.07.2022
50 85 21-95 334-1 ex 50 85 21-95 276-4 - 12.01.2023
50 85 21-95 335-8 ex 50 85 21-95 135-2 - 25.01.2023
 

Quellen: https://groups.io/g/uicstock/topic/replacement_sbb_football/87590121

Haben Sie zusätzliche Informationen zu diesem Fahrzeug?

Helfen Sie uns, die Geschichte von B 21-95 000 - 292! Ihr Wissen ist wertvoll für uns und die gesamte Gemeinschaft, zögern Sie nicht, Ihre Fakten, Fotos oder Videos zu teilen:

Letztes Update am 28th von July 2024 um 21:26

Mitwirkende: Tudor C.

Diskussionsforum