Also known as: JS A2
Also known as: Tigerli
UIC number(s): 92 85 8841
Also known as: Eem 6/6 17001 - 17006
UIC number(s): 92 85 8843
Also known as: Am 4/4 1001 - 1002
Also known as: Bm 6/6 1501 - 1504
Also known as: G1204 BB
Also known as: Lok 2000
UIC number(s): 91 85 4460
Also known as: Fc 2x3/4
Also known as: Re 430
UIC number(s): 91 85 4430
Also known as: Re 440
Also known as: Ce 6/8III 14301 - 14318
UIC number(s): 91 85 4 420
Also known as: Ae 476, Ae 411
Also known as: Fc 2x3/4 12201, Köfferlilok, Schlotterbeck
Also known as: Fb 2x2/3 11302
Also known as: Fb 2x2/3 11301
Also known as: Fb 3/5 11201
UIC number(s): 91 85 4450
Also known as: Playmobil
UIC number(s): 97 85 1 922
Also known as: Tem 4 - 45
Also known as: Ce 2/2
Also known as: 60 LA 7, Tm 2/2
Also known as: Tm 230, 85 LA 7, Tm 2/2
UIC number(s): 98 85 5230
Also known as: TmIV 551 - 581 & 861 - 868
Also known as: Em 3/3
Also known as: Rm 2/4 101 - 102, RCm 2/4 611 - 612
Also known as: Re 2/4, RCe 2/4, Red arrow / Roter Pfeil / Flèche rouge / Freccia rossa
Also known as: Dhe 4/6 901 - 916, Deh 4/6 901 - 916
Also known as: RCe 2/4 611 - 612
Also known as: BFe 4/4 1621 - 1651, CFe 4/4 841 - 871
Also known as: BFeII 4/4 881 - 882
UIC number(s): 94 85 7562
UIC number(s): 94 85 7 561
UIC number(s): 94 85 7561
UIC number(s): 94 85 0 500
Also known as: RAe 591 021, RAe 506 605, RAe 4/8 651, RBe 4/8 651, RBe 4/8 301, Re 4/8 301, Red Double Arrow "Roter Doppelpfeil", Churchill's arrow "Churchill-Pfeil", Churchill's double arrow "Churchill-Doppelpfeil"
Also known as: Double arrow "Doppel-Pfeil", RAe 4/8 661 - 662, RBe 4/8 661 - 662
Also known as: RABe EC
Also known as: Unified cars II (Einheitswagen - EW II / Voitures unifiées - VU II)
UIC number(s): 50 85 39-35
UIC number(s): 50 85 20-03
UIC number(s): 50 85 39-03
UIC number(s): 50 85 20-35
UIC number(s): 50 85 85-35
UIC number(s): 50 85 20-35
UIC number(s): 50 85 28-34
UIC number(s): 50 85 20-75
UIC number(s): 50 85 20-95
UIC number(s): 60 85 99-30
UIC number(s): 50 85 69-08
UIC number(s): 50 85 39-03
UIC number(s): 60 85 99-33
UIC number(s): 50 85 20-03
UIC number(s): 51 85 29-40
UIC number(s): 51 85 17-43
UIC number(s): 51 85 20-43
UIC number(s): 50 85 20-03
UIC number(s): 50 85 37-03
UIC number(s): 50 85 28-03
UIC number(s): 50 85 20-03
UIC number(s): 50 85 38-03
UIC number(s): 50 85 38-03
UIC number(s): 51 85 29-40
UIC number(s): 51 85 17-40
UIC number(s): 51 85 59-80
UIC number(s): 61 85 20-70
Also known as: Am 19-70 500 - 519, Am61, UIC-Z "Eurofima"
UIC number(s): 61 85 19-90, 61 85 19-70
UIC number(s): 61 85 10-90
UIC number(s): 61 85 20-90
UIC number(s): 51 85 19-70
UIC number(s): 51 85 21-70
UIC number(s): 50 85 21-73
UIC number(s): 50 85 20-73
UIC number(s): 50 85 36-33
UIC number(s): 61 85 19-90
UIC number(s): 71 85 71-80
UIC number(s): 61 85 71-70
UIC number(s): 71 85 71-40, 71 85 71-70
Also known as: Type MU
UIC number(s): 71 85 72-80, 71 85 72-70
Also known as: Type MU
UIC number(s): 61 85 72-71
UIC number(s): 71 85 75-70, 61 85 75-70
UIC number(s): 61 85 50-70
UIC number(s): 51 85 29-70
UIC number(s): 61 85 50-90
Also known as: Bremse, WR 88-30
UIC number(s): 51 85 88-30
Also known as: Leichtstahlwagen / Wagon léger
Also known as: Dr4ü 10121 - 10126, Leichtstahlwagen / Wagon léger
UIC number(s): 50 85 88-33
Also known as: Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I, Type unifié I / Einheitstyp I
UIC number(s): 50 85 88-33
UIC number(s): 61 85 88-70
UIC number(s): 50 85 81-03
UIC number(s): 50 85 81-03
UIC number(s): 50 85 28-94, 50 63 28-94
UIC number(s): 50 85 29-03
UIC number(s): 50 85 29-35
UIC number(s): 50 85 86-33
Also known as: BDt 1971 - 1977
UIC number(s): 50 85 82-03
Also known as: Z-Kom-PR 99-33, KOM-MF-MKE 99-33, SBB Schulen 99-33
UIC number(s): 60 85 99-33
Also known as: SR 89-73 551, Le salon forum
UIC number(s): 61 85 89-73, 50 85 89-73, 50 85 89-70
Also known as: C4 9901 - 9908
UIC number(s): 50 85 93-03
UIC number(s): 50 85 93-33
Also known as: MC 76
UIC number(s): 50 85 92-75
UIC number(s): 50 85 93-03
UIC number(s): 51 85 92-40
Also known as: MC 76
UIC number(s): 50 63 92-70, 50 63 92-75
UIC number(s): 51 85 92-70
Also known as: Xc, X
Also known as: Unified type I "Type unifié I / Einheitstyp I", Unified cars I "Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I", FZt4ü 1901 - 1906, FZt4 1901 - 1906
UIC number(s): 50 85 91-33
UIC number(s): 21 85 646 0
Also known as: Uds
UIC number(s): 21 85 073 1, 21 85 911 0
UIC number(s): 60 85 99-29
UIC number(s): 40 85 9558
UIC number(s): 21 85 17-04
UIC number(s): 21 85 235 0
UIC number(s): 21 85 235 0
UIC number(s): 21 85 293 0
UIC number(s): 21 85 078 9
UIC number(s): 11 85 532 0, 31 85 532 0, 31 85 532 1
UIC number(s): 30 85 97 62
UIC number(s): 21 85 550 0
UIC number(s): 11 85 390 0, 11 85 390 1, 31 85 390 0, 31 85 390 1
UIC number(s): 42 85 225 0
UIC number(s): 31 85 930 6
UIC number(s): 31 85 477 1
UIC number(s): 21 85 411 0
UIC number(s): 21 85 910 6
UIC number(s): 21 85 912 1
UIC number(s): 21 85 910 8
UIC number(s): 21 85 551 0
Also known as: K4 47001 - 50800
UIC number(s): 01 85 120 0, 01 85 120 1, 01 85 120 2, 01 85 120 3, 21 85 120 0, 21 85 120 1, 21 85 120 2, 21 85 120 3
UIC number(s): 21 85 210 9
UIC number(s): 31 85 393 6
UIC number(s): 21 85 077 5
UIC number(s): 31 85 932 1
UIC number(s): 31 85 932 1
UIC number(s): 21 85 211 6, 21 85 211 7, 21 85 211 8, 01 85 225 0, 01 85 225 1
UIC number(s): 21 85 077 3
UIC number(s): 21 85 072 7
UIC number(s): 21 85 571 5
UIC number(s): 21 85 912 9
Also known as: M6
UIC number(s): 21 85 322 5
UIC number(s): 21 85 606 8
UIC number(s): 21 85 237 0, 42 85 237 0
UIC number(s): 42 85 217 7
UIC number(s): 31 85 477 7
UIC number(s): 21 85 912 2
UIC number(s): 21 85 912 2
UIC number(s): 21 85 910 5
UIC number(s): 21 85 071 5
UIC number(s): 21 85 912 2
UIC number(s): 21 85 575 0
UIC number(s): 11 85 822 1
UIC number(s): 11 85 390 0, 31 85 390 0
UIC number(s): 01 85 330 0, 01 85 330 1, 21 85 330 1, 21 85 330 0
UIC number(s): 21 85 910 4, 23 85 910 4
UIC number(s): 01 85 150 0, 01 85 150 1
UIC number(s): 01 85 150 1
UIC number(s): 31 85 533 1
UIC number(s): 31 85 537 7
UIC number(s): 31 85 537 6
UIC number(s): 31 85 537 5
UIC number(s): 33 85 463 2, 31 85 463 2
UIC number(s): 33 85 473 4, 33 85 473 2, 31 85 473 4
UIC number(s): 84 85 498 6
UIC number(s): 84 85 498 4
UIC number(s): 31 85 477 1
UIC number(s): 42 85 505 0
UIC number(s): 31 85 677 0
UIC number(s): 40 85 94 08, 40 85 95 08
UIC number(s): 21 85 610 0
UIC number(s): 21 85 072 4
UIC number(s): 31 85 4722
UIC number(s): 20 85 111 7, 20 85 111 8
UIC number(s): 20 85 402 7
UIC number(s): 83 85 6676
UIC number(s): 42 85 3395
UIC number(s): 21 85 0738
UIC number(s): 21 85 2459
UIC number(s): 31 85 932 9
UIC number(s): 30 85 94-14
UIC number(s): 80 85 98 35
UIC number(s): 40 85 95 07
UIC number(s): 31 85 965 0
UIC number(s): 98 85 5234
UIC number(s): 30 85 94-46
Also known as: X 99988
Also known as: TmIII 9501 - 9543 & 9551 - 9597
UIC number(s): 98 85 5 232
Discussion forum