1995

Ces unités sont améliorées à partir des voitures passagers B 21-73 pour des opérations de traction réciproque. Pour les différencier, un triangle jaune est peint aux extrémités du wagon.  

Sources: https://wikimonde.com/article/SBB_A_50_85_10-

2003

À partir de 2003, les unités modernisées pour une vitesse maximale de 200 km/h sont désignées comme B 21-95. Pour les différencier, un triangle jaune est peint aux extrémités du wagon.  

Sources: https://wikimonde.com/article/SBB_A_50_85_10-

2022

Entre 2022 et 2023, 12 unités sont converties pour transporter des fans de football et reçoivent des numéros d'immatriculation B 21-75 301 - 311 & 320 :
50 85 21-75 301-0 ex 50 85 21-75 138-0 - 14.09.2022
50 85 21-75 302-2 ex 50 85 21-75 215-6 - 24.03.2022
50 85 21-75 303-6 ex 50 85 21-75 225-5 - 10.10.2022
50 85 21-75 304-4 ex 50 85 21-75 229-7 - 08.06.2022
50 85 21-75 305-1 ex 50 85 21-75 231-3 - 15.11.2022
50 85 21-75 306-9 ex 50 85 21-75 237-0 - 21.10.2022
50 85 21-75 307-7 ex 50 85 21-75 239-6 - 04.03.2022
50 85 21-75 308-5 ex 50 85 21-75 247-9 - 29.04.2022
50 85 21-75 309-3 ex 50 85 21-75 248-7 - 18.07.2022
50 85 21-75 310-1 ex 50 85 21-75 254-5 - 31.03.2022
50 85 21-75 311-9 ex 50 85 21-75 256-0 - 07.11.2022
50 85 21-75 320-4 ex 50 85 21-75 169-5 - 07.12.2022
 

Sources: https://groups.io/g/uicstock/topic/replacement_sbb_football/87590121

Avez-vous des informations supplémentaires concernant ce véhicule?

Aidez-nous à écrire l'histoire de B 21-75! Votre savoir est précieux pour nous et pour toute la communauté, n'hésitez pas à partager vos faits, photos ou vidéos:

Dernière mise à jour le 28th de July 2024 à 21:28

Contributeur(s): Tudor C.

Forum de discussion