Swiss Federal Railways

Section: Steam locomotive

Swiss Federal Railways: Steam locomotive

Ec 3/5 6601 - 6615

A 3/5 931 - 938

Also known as: GB 931 - 938

C 4/5 2701 - 2732

G 3/4 201 - 208

Eb 3/5 5881 - 5889

Also known as: BT "1 - 9"

E 4/4 "8801 - 8802, 8851 - 8856"

B 3/4 1471 - 1485

B 3/4

D 4/4

Ec 4/5

E 3/3 8561

C 5/6 2901

C 5/5

Ed 4/5

A 2/4 101 - 130

G 3/4 215 - 218

Eb 2/3 5171 - 5182

A 3/5 810 - 811

A 3/5 901 - 902

A 3/5 601 - 649

B 2/3 1161 - 1180

Ec 3/4 6551 - 6558

E 2/5 1161 - 1180

C 3/3 2453 - 2470

A 3/5 701 - 702

A 3/5 903 - 920

D 3/3 3401 - 3416

B 2/3 1074 - 1079

A 3/5 921 - 924

A 2/4 151 - 175

A 3/5 925 - 930

C 5/6 2902

D 3/3 3421 - 3425

B 3/4 1691 - 1747

D 3/3 3362 - 3399

Ec 4/5 7751 - 7753

A 3/5 501 - 502

A 2/4 401 - 420

D 3/4 3801 - 3897

C 3/3 2421 - 2448

Ed 4/4 7591 - 7594

Ec 3/4

Ec 3/4 6501 - 6521

Ec 3/3 6551 - 6558

D 3/3 3891 - 3897

E 2/5 5680 - 5689

Ea 2/4 5031 - 5033

Ec 4/6 2601 - 2615

Ed 3/4 7495 - 7499

D 3/3

C 4/5

A 3/5

B 3/4 1561 - 1578

C 4/5 2801 - 2808

Ed 3/3

C 2/3 19 - 21

E 3/3 8395 - 8397

Also known as: E3, TB 1 - 3

E 3/3 8384

E 3/3 8651 - 8652

Eb 2/4

Also known as: JS A2

E 3/3 8581 - 8589

Also known as: F3 81 - 90

E 3/3 8571 - 8572

Also known as: F3 201 - 202, F3 851 - 852

Ed 3/3 8398 - 8399

Also known as: E3 1 - 2

E 3/3 8661 - 8662

Also known as: F3 451 - 452 / 251 - 252, F2 251 - 252

E 3/3 8573 - 8576

Also known as: F3 853 - 856

E 3/3 8551 - 8559

Also known as: F3 453 - 461 / 253 - 257

E 3/3 8401 - 8425

Also known as: F3 5 - 13, 41 - 46 & 71 - 80, Tigerli

E 3/3 8431 - 8440

Also known as: F3 857 - 866, Tigerli

E 3/3 8451 - 8533

Also known as: Tigerli

A 3/5 703 - 809

A 2/4 181 - 190

B 3/4 1301 - 1369

A 2/4 191 - 200

C 4/5 2601 - 2619

Eb 3/5 5801 - 5834

C 5/6 2951 - 2978 "Elephant"

E 4/4 8901 - 8917

D 1/3 "LIMMAT"