Also known as: JS A2
Also known as: Tigerli
UIC number(s): 92 85 8841
Also known as: Eem 6/6 17001 - 17006
UIC number(s): 92 85 8843
Also known as: Vossloh G 1000 BB
Also known as: Am 4/4 1001 - 1002
Also known as: Bm 6/6 1501 - 1504
Also known as: Lok 2000
UIC number(s): 91 85 4460
Also known as: Fc 2x3/4
Also known as: Re 430
UIC number(s): 91 85 4430
Also known as: Re 440
Also known as: Ce 6/8III 14301 - 14318
Also known as: Fc 2x3/4 12201, Köfferlilok, Schlotterbeck
Also known as: Fb 2x2/3 11302
Also known as: Fb 2x2/3 11301
Also known as: Fb 3/5 11201
Also known as: Playmobil
UIC number(s): 97 85 1 922
Also known as: Tem 4 - 45
Also known as: Ce 2/2
Also known as: 60 LA 7, Tm 2/2
Also known as: Tm 230, 85 LA 7, Tm 2/2
UIC number(s): 98 85 5230
Also known as: Em 3/3
Also known as: Rm 2/4 101 - 102, RCm 2/4 611 - 612
Also known as: Re 2/4, RCe 2/4, Red arrow (Roter Pfeil / Flèche rouge / Freccia rossa)
Also known as: Dhe 4/6 901 - 916, Deh 4/6 901 - 916
Also known as: RCe 2/4 611 - 612
Also known as: BFe 4/4 1621 - 1651, CFe 4/4 841 - 871
Also known as: BFeII 4/4 881 - 882
UIC number(s): 93 85 0 501
Also known as: BC Le 8/12 501 - 502, RBCFe 8/12 321, RBCFe 8/12 691, RABFe 8/12 691, RABFe 8/12 1041, RABDe 8/16 1041
Also known as: RAe 591 021, RAe 506 605, RAe 4/8 651, RBe 4/8 651, RBe 4/8 301, Re 4/8 301, Red Double Arrow (Roter Doppelpfeil), Churchill's arrow (Churchill-Pfeil), Churchill's double arrow (Churchill-Doppelpfeil)
Also known as: RBCFe 4/8 671, RABFe 4/8 671, RABFe 4/8 1031
Also known as: Double arrow (Doppel-Pfeil), RAe 4/8 661 - 662, RBe 4/8 661 - 662
Also known as: RABe EC
UIC number(s): 50 85 69-08
UIC number(s): 50 85 39-03
UIC number(s): 60 85 99-33
UIC number(s): 50 85 36-33
UIC number(s): 50 85 20-03
UIC number(s): 50 85 38-03
UIC number(s): 51 85 29-40
UIC number(s): 51 85 17-43
UIC number(s): 50 85 20-03
UIC number(s): 50 85 38-03
Also known as: AB4 2672 - 2679
UIC number(s): 51 85 20-43
UIC number(s): 50 85 20-03
Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)
UIC number(s): 51 85 29-40
UIC number(s): 51 85 17-40
UIC number(s): 51 85 19-70
UIC number(s): 51 85 59-80
UIC number(s): 50 85 37-03
UIC number(s): 50 85 28-03
Also known as: Lightweight wagon (Leichtstahlwagen / Wagon léger)
UIC number(s): 50 85 29-33
Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)
UIC number(s): 51 85 21-70
UIC number(s): 50 85 21-73
UIC number(s): 50 85 21-73
UIC number(s): 71 85 72-80
UIC number(s): 71 85 75-70
UIC number(s): 61 85 50-70
UIC number(s): 51 85 29-70
UIC number(s): 61 85 50-90
Also known as: Bremse, WR 88-30
UIC number(s): 51 85 88-30
UIC number(s): 61 85 88-70
UIC number(s): 50 85 81-03
UIC number(s): 50 85 28-94
Also known as: BDt 1971 - 1977
UIC number(s): 50 85 82-03
UIC number(s): 50 85 29-03
UIC number(s): 50 85 92-33
UIC number(s): 50 85 89-33
UIC number(s): 50 85 82-34
Also known as: Z-Kom-PR 99-33, KOM-MF-MKE 99-33, SBB Schulen 99-33
UIC number(s): 60 85 99-33
Also known as: Le salon forum
UIC number(s): 61 85 89-73
UIC number(s): 51 85 89-70
UIC number(s): 50 85 93-03
UIC number(s): 50 85 93-33
UIC number(s): 50 85 92-75
UIC number(s): 50 85 93-03
UIC number(s): 51 85 92-40
Also known as: Xc, X
Also known as: Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I), Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), FZt4ü 1901 - 1906, FZt4 1901 - 1906
UIC number(s): 50 85 91-33
UIC number(s): 21 85 646 0
Also known as: Uds
UIC number(s): 21 85 073 1, 21 85 911 0
UIC number(s): 60 85 99-29
UIC number(s): 40 85 9558
UIC number(s): 21 85 17-04
UIC number(s): 21 85 235 0
UIC number(s): 21 85 235 0
UIC number(s): 21 85 293 0
UIC number(s): 21 85 078 9
UIC number(s): 31 85 532 0, 11 85 532 0, 31 85 532 1
UIC number(s): 30 85 97 62
UIC number(s): 21 85 550 0
UIC number(s): 11 85 390 0, 11 85 390 1, 31 85 390 0, 31 85 390 1
UIC number(s): 42 85 225 0
UIC number(s): 31 85 930 6
UIC number(s): 31 85 477 1
UIC number(s): 21 85 411 0
UIC number(s): 21 85 910 6
UIC number(s): 21 85 912 1
UIC number(s): 21 85 910 8
UIC number(s): 21 85 551 0
Also known as: K4 47001 - 50800
UIC number(s): 21 85 120 0, 21 85 120 1, 21 85 120 2, 21 85 120 3, 01 85 120 0, 01 85 120 1, 01 85 120 2, 01 85 120 3
UIC number(s): 21 85 210 9
UIC number(s): 31 85 393 6
UIC number(s): 31 85 932 9
UIC number(s): 21 85 077 5
UIC number(s): 31 85 932 1
UIC number(s): 31 85 932 1
UIC number(s): 21 85 211 6, 21 85 211 7, 21 85 211 8, 01 85 225 0, 01 85 225 1
UIC number(s): 21 85 077 3
UIC number(s): 21 85 072 7
UIC number(s): 21 85 571 5
UIC number(s): 21 85 912 9
UIC number(s): 21 85 322 5
UIC number(s): 21 85 606 8
UIC number(s): 21 85 237 0
UIC number(s): 42 85 217 7
UIC number(s): 31 85 477 7
UIC number(s): 21 85 912 2
UIC number(s): 21 85 912 2
UIC number(s): 21 85 910 5
UIC number(s): 21 85 071 5
UIC number(s): 21 85 912 2
UIC number(s): 21 85 575 0
UIC number(s): 11 85 822 1
UIC number(s): 11 85 390 0, 31 85 390 0
UIC number(s): 01 85 330 0, 01 85 330 1, 21 85 330 1, 21 85 330 0
UIC number(s): 21 85 910 4, 23 85 910 4
UIC number(s): 01 85 150 0, 01 85 150 1
UIC number(s): 01 85 150 1
UIC number(s): 31 85 533 1
UIC number(s): 31 85 537 7
UIC number(s): 31 85 537 6
UIC number(s): 31 85 537 5
UIC number(s): 33 85 463 2, 31 85 463 2
UIC number(s): 33 85 473 4, 33 85 473 2, 31 85 473 4
UIC number(s): 30 85 94-14
UIC number(s): 98 85 5234
UIC number(s): 30 85 94-46
Also known as: X 99988
Discussion forum